Todos los planes tienen una tarifa de activación.
Todos los planes tienen una tarifa de activación.
Todos los planes tienen una tarifa de activación.
| Descripción | Incluido | Ilimitado | Personalizable |
|---|---|---|---|
| Chatbots | |||
| Flujograma del servicio de entrada | |||
| Flujograma del servicio de salida | |||
| Transferencias de servicio a los operadores | |||
| Transferencias de servicio al sector | |||
| Accesos directos de mensaje | |||
| Fila de servicios | |||
| Creación de grupos internos | |||
| Chat interno individual | |||
| Etiquetas de servicio | |||
| Motivos de asistencia | |||
| Observaciones de servicio | |||
| Acompañamiento de chat en tiempo real | |||
| Periodos de atención | |||
| Feriados | |||
| Plantillas de mensajes | |||
| Clasificación de filas por nivel de prioridad | |||
| Alertas y notificaciones | |||
| Encuesta de satisfacción | |||
| Envío de archivos (documentos, audios y videos) |
| Descripción | Incluido | Ilimitado | Personalizable |
|---|---|---|---|
| Gráficos | |||
| Cuadros de mando | |||
| Filtros personalizables | |||
| Auditoría de servicio | |||
| Conexión con Looker Studio - Google |
| Descripción | Incluido | Ilimitado | Personalizable |
|---|---|---|---|
| Respaldo automático del sistema | |||
| Historial de conversación | |||
| Protocolos únicos de servicio | |||
| Grabación y almacenamiento de audio | |||
| Línea de tiempo completa del contacto | |||
| Gestión de contactos (clientes, prospectos y proveedores) | |||
| Gestión de sectores | |||
| Envío de historial por correo electrónico | |||
| Control de acceso por red permitida | |||
| Permisos | |||
| Parámetros generales de funcionalidades |
| Descripción | Incluido | Ilimitado | Personalizable |
|---|---|---|---|
| Aplicación móvil | |||
| Pasarelas de SMS | |||
| Webhooks y API para consumo | |||
| Integraciones API |
| Descripción | Incluido | Ilimitado | Personalizable |
|---|---|---|---|
| Asistencia 24 horas | |||
| Onboarding y atención exclusiva para tu empresa | |||
| Capacitación consultiva y personalizada durante la implementación | |||
| Sin contratación de planes de mensajes | |||
| Configuración y estandarización de la plataforma | |||
| Activación de WhatsApp API incluso |